Реквизиты компании ООО "ВОЛЬТ ПЛЮС"
Наименование организации: | ООО "ВОЛЬТ ПЛЮС" |
ИНН: | 6950105965 |
Расчётный счёт: | 40702810109690001853 |
Банк | ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) |
Кор. счёт: | 30101810145250000411 |
БИК: | 044525411 |
ОГРН: | 1096952018657 |
КПП: | 695001001 |
Юридический адрес: | г. Тверь, ул. Индустриальная, д. 6А |
Телефон: | 8(4822)47-58-20, , |
Адрес электронной почты: | elektrofor@mail.ru, 475820@mail.ru |
Сайт: | www.elektrofor.ru |
Руководитель: | Карпов Сергей Алевтинович |
Реквизиты компании ООО "Электрофор"
Наименование организации: | ООО "Электрофор" |
ИНН: | 6950223285 |
Расчётный счёт: | 40702810709690001017 |
Банк | ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) |
Кор. счёт: | 30101810145250000411 |
БИК: | 044525411 |
ОГРН: | 1186952014116 |
КПП: | 695001001 |
Юридический адрес: | г.Тверь, ул. Индустриальная д.6А/1 |
Телефон: | 8(4822)47-58-20, 79108312558, |
Адрес электронной почты: | elektrofor@mail.ru, 475820@mail.ru, voltplus@bk.ru |
Сайт: | www.elektrofor.ru |
Руководитель: | Липанов Олег Юрьевич |
Реквизиты компании ИП Карпов Дмитрий Алевтинович
Наименование организации: | ИП Карпов Дмитрий Алевтинович |
ИНН: | 695001769063 |
Расчётный счёт: | 40802810209690000191 |
Банк | ФИИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) |
Кор. счёт: | 30101810145250000411 |
БИК: | 044525411 |
ОГРН: | 313695224000102 |
КПП: | |
Юридический адрес: | Тверская область, г. Тверь, Комсомольский пр-т, д. 19, кв. 180 |
Телефон: | 8-910-647-58-20, 79106475820, 79106475820 |
Адрес электронной почты: | elektrofor@mail.ru, 475820@mail.ru |
Сайт: | www.elektrofor.ru |
Руководитель: | Карпов Дмитрий Алевтинович |